• Зальем:

    • Кассы
    • АПК/QR
    • Юнистрим/Форсаж
    • Переводы
    • Юр-Юр (старореги/новореги) РФ/Казахстан

    • Чистим AML | Разрываем связи между транзакциями
    • Берем в работу средства любого происхождения
    • Работаем с любыми обьемами
    • Комиссия 2-4.5% + 0.0003 BTC
    • Депозит на DM - 500.000 руб.

    • Очистка криптовалюты от AML | Обмен криптовалюты любого происхождения | Любой объем
    • Разрываем связи между транзакциями | Выплата идет из чистых биржевых пулов
    • Все данные об обмене полностью и безвозвратно удаляются через 24 часа | Доступен TOR домен
    • Честная комиссия: Всего 1% единый тариф на очистку и обмен криптовалюты
    • Email не нужен | Обмен подтверждается гарантийным письмом PGP подделать невозможно
📢 У форума есть зеркало в TOR http://darkmonn6oy55o7kgmwr4jny2gi2zj6hyalzcjgl444dvpalannl5jid.onion
🔥Новый канал DarkMoney в Telegram: https://t.me/+YZCQez0WZM04YmQ0

Базы в Excel , Sql, Cronos. Обмен/Покупка/Продажа

  • Автор темы Автор темы Sang_EE
  • Дата начала Дата начала
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, База Владивостока Недвижимость. 10.2011год. Кронос+
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Правообладатели недвижимости, земли|ВН|3|2||1014587
3|Недвижимость и земельные участки|ОН|5|0||658499
База :Правообладатели недвижимости, земли
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
5|ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ (ФИО, название)|Т|300||ИФ|
7|Дата рождения правообладателя|Д||||
21|ИНН организации или лица|Т|15|||
14|Место прописки (регистрации)|Т|300|||
20|Дополнение к наименованию правообладателя|Т|300|||
23|Данные правообладателя (дополнительно)|Т|300|||
4|Признак правообладателя|С||2||
8|Место рождения правообладателя|Т|300|||
9|Признак (продавец-покупатель)|С||3||
10|Документ правообладателя|Т|100|||
11|Серия удостоверяющего документа|Т|18|||
12|Номер удостоверяющего документа|Т|18|||
13|Кем выдан документ правообладателя|Т|300|||
16|Дата выдачи удостоверяющего документа|Д||||
15|Дата выписки физического лица|Д||||
19|Типы сторон сделки|Т|200|||
6|Доля в праве на собственность|Т|50|||
18|Номер филиала|Т|4|||
22|Код налогового органа|Т|10|||
1|Код регистрации|Ц|11|||
2|Код правообладателя|Ц|11|||
3|Код заявки|Ц|11|||
17|Объекты во владении|ПО|||МН|ОН19
Список выходных форм:
Номер|Название
1|Полная форма
2|***
==========================
База :Недвижимость и земельные участки
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
14|УЛИЦА (адрес объекта)|Т|150||ИФ|
15|ДОМ (адрес объекта)|Т|150||ИФ|
17|КВАРТИРА (адрес объекта)|Т|150||ИФ|
21|Адрес объекта (в строку)|Т|500|||
18|Характеристика объекта|Т|5000|||
23|Назначение/категория объекта|Т|300|||
5|Дата регистрации объекта|Д||||
4|Регистрационный номер объекта|Т|60|||
3|Признак объекта (участка)|С||1||
22|Кадастровый/условный номер|Т|200|||
8|Вид права, ограничения, обременения|Т|150|||
9|Доля в правообладании объектом|Т|40|||
6|Статус правообладания объектом|Т|50|||
10|Основание регистрации|Т|500|||
11|Основание регистрации (продолжение)|Т|500|||
12|Примечание к рег. документам|Т|5000|||
24|Вид права/ограничения|С||9||
13|Район дислокации объекта|Т|50|||
20|Номер филиала|Т|4|||
1|Код регистрации|Ц|11|||
7|Код заявки|Ц|11|||
19|Принадлежность объекта|ПО|||МН|ВН17
Список выходных форм:
Номер|Название
1|Полная форма
2|***
==========================
Выкладка материала в целях ознакомления и обмена.


 
Недобросовестные поставщики ФАС 12.2009
Федеральная Антимонопольная Служба ФАС РФ
Тип банка базы Cronos
Общее количество записей в банке: 2796
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Недобросовестные поставщики (04.12.2009/ФАС)|VV|1|0||2796
База :Недобросовестные поставщики (04.12.2009/ФАС)
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Причина включения|Т|255||ИФ|
2|Номер реестровой записи|Т|255|||
3|Дата реестровой записи|Д||||
4|Орган ФАС|Т|255|||
5|Организация|Т|255|||
6|Страна|Т|255|||
7|Адрес город|Т|255|||
8|Адрес|Т|255|||
9|ИНН|Т|255|||
10|Дата подведения итогов|Д||||
11|Реквизиты подтверждающих документов|Т|255|||
12|Дата заключения договора|Д||||
13|Номер реестровой записи1|Т|255|||
14|Наименование товаров/услуг|Т|255|||
15|ОКП|Т|255|||
16|Валюта контракта|Т|255|||
17|Цена контракта|Ц|20|||
18|Срок исполнения|Д||||
19|Основание для расторжения|Т|255|||
20|Дата прекращения контракта|Д||||
==========================
Постоянная ссылка на базу, скачать бесплатно:
Материала для проверки и ознакомления, по обновлению, обмену в Л/С.
 
Видео уроки для Кронос (Cronos Plus)
Соответственно, многие пользователи пишут с вопросами в личные сообщения по оболочке, что за софт и как им пользоваться, в народе открыто называют: Cronos Plus | Cronos Pro | Cros | Кронос+. Выкладываю видео, подключение и работа с базами.
 
День добрый!
Есть у кого-нибудь база по Питеру - паспорт+снилс?
 
Базовый сборник из шести баз разных форматов
Содержание баз в оболочке Cronos, блокноте, Екселе
База почты mail.ru, почты yandex.ru, почты rambler.ru, год баз 2008
База ICQ 6-ти знак, год баз 2006 - 2007
Розыск Интерпол, год базы 2011
Недействительные Паспорта, год базы 2004 - 04.2011
СМС с сайта Мегафона утечка (с 04.06.2011-13.07.2011)
Угнанные автомобили РФ, год базы 1994-2011

Поиск информации в Л/С
 
Нежелательные клиенты
Стоп листы, КМ мошенники, неплательщики, учеты
Нижегородская обл и Нижний Новгород
Год: 2007
Общее количество записей в банке: 326400
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Негатив Нижегородской Области|Л1|1|0||326400
База :Негатив Нижегородской Области
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
2|фио|Т|255||ИФ|
3|день рожд (некорректно)|Т|255||ИФ|
4|место рожд|Т|255|||
5|паспорт|Т|255|||
6|регистрация|Т|255|||
7|прожив|Т|255|||
8|место работы|Т|255|||
9|телефоны|Т|255|||
10|судимости|Т|255|||
11|связ лица|Т|255|||
12|суть негатива|Т|255|||
13|признак негатива|Т|255|||
14|источник, дата|Т|255|||
Список выходных форм:
Номер|Название
1|основная
==========Базы данных Cronos+==========

За другими регионам обращайтесь в Л/С
 
"Судимости Cronos" - Пензенская область
Строк: 55835
Актуализация: 2005.04 - 2011
Описание базы:
5|ФИО|Т|255||ИФ|
6|Дата Рождения|Т|255|||
4|№ Уголовного Дела|Т|255|||
3|Год|Т|255|||
7|Статья|Т|255|||
1|РОВД|Т|255|||
2|Орган|Т|255|||
8| Результат Расследования|Т|255|||
Бесплатно скачать базу, выкладывается по обмену

По судимости других регионов пишите в П/М
 
ФОМС Томск и область (Данные Cronos-Plus)
Количество записей - 4836482, актуализация - 29.02.2008
Скачать базу без пароля на архив и смс:
База Фонда обязательного медицинского страхования по Томской области
Обмен прочих регионов ФОМС, обсуждается исключительно в П/М
 
Здравствуйте!Вы занимаетесь базами? напишите пожалуйста в телеграмм @DimaVisa7
у меня есть к Вам предложение
 
Базы в кроносе в обмен

Здравствуйте!Вы занимаетесь базами? напишите пожалуйста в телеграмм @DimaVisa7
у меня есть к Вам предложение
Добрый день.
Да, есть возможность и имею желание сработать по обмену, написал в телеграмм.
 
Одесса Криминал - судимые 2006г. Украина "База в кронос оболочке"
Общее количество записей в банке: 30987
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
4|Одесса Судимые|OA|1|0||30987
База по Одессе Судимые
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Прізвище Ім'я По-батькові|Т|255||ИФ|
2|Дата народження|Д||||
3|Место жительства|Т|255|||
4|Категория|Т|255|||
5|Статья|Т|255|||
6|Дата постановки на учет|Д||||
==========================

Обновление, обмен, только П/М, пишите.
 
Предприятия Украины за 1квартал 2012года.
Формат базы CronosPlus
Актуализация: 03.2012
Общее количество записей в банке: 12038304
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Ликвидированые|AN|1|0||51745
2|Учредители|IN|1|1||6322850
3|Предприятия|RE|1|1||5663709
"Кронос база"
База :Ликвидированые
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|ОКПО|Ц|20|||
2|Орган осуществивший ликвидацию|Т|60|||
3|Дата ликвидации|Д||||
4|Причина ликвидации|С||Причина ликвидации||
5|Дата проведения изменений|Д||||
6|Область - район|С||Территория (словарь)||
7|Относится к организации|ПО|||МН|RE25
8|Признак несоответствия|Ц|2|||
==========================
База :Учредители
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|ОКПО|Ц|20|||
2|Страна учредителя|С||Страна (словарь)||
3|Признак лица|С||Признак лица (юридична ознака)||
4|Код инвестора|Ц|20|||
5|Наименование учредителя|Т|500|||
6|Адрес|Т|500|||
7|Доля в уставном фонде|Ц|20|||
8|Валюта|С||Валюта||
9|Дата формирования фонда|Д||||
10|Дата коррекции|Д||||
11|Учредители (подробно)|ПО|||МН|RE24
12|Является учредителем фирмы|ПО|||МН|RE23
13|Признак несоответствия|Ц|2|||
==========================
База :Предприятия
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|ОКПО|Ц|20|||
2|Наименование организации|Т|500||ИФ|
27|Название (рус. язык)|Т|500|||
3|Район|С||Территория (словарь)||
4|Адрес|Т|500|||
5|Основной телефон|Т|20|||
6|Дополнительный телефон|Т|20|||
7|Факс|Т|20|||
8|Руководитель|Т|500|||
9|Правовая форма|С||Организационно-правовая форма||
10|Форма собственности|С||Форма собственности||
11|Юридический статус|С||Признак лица (юридична ознака)||
12|Форма финансирования|С||Форма финансирования||
13|Уставной фонд|Ц|20|||
14|Вид деятельности|С||Вид деятельности||
28|Вид деятельности|С||Вид деятельности||
30|Вид деятельности|С||Вид деятельности||
31|Вид деятельности|С||Вид деятельности||
32|Вид деятельности|С||Вид деятельности||
33|Вид деятельности|С||Вид деятельности||
15|Внешнеэкономическая деятельность|С||Внешнеэкономическая деятельность||
16|Страна|С||Страна (словарь)||
17|Код главного предприятия|Ц|20|||
18|Наименование главного предприятия|Т|500|||
19|Адрес главного предприятия|Т|500|||
20|Дата регистрации|Д||||
21|Регистрирующий орган|Т|500|||
29|Регистрационный номер|Т|500|||
22|Дата коррекции|Д||||
23|Учредители|ПО|||МН|IN12
24|Является учредителем|ПО|||МН|IN11
25|Информация о ликвидации|ПО|||МН|AN7
26|Доп. информация|Т|100000|||
34|Признак несоответствия|Ц|2|||
==========================
Permanent link to this file:
Перегнать базу данных в Excel, стоит с просьбой писать в лс!
 
Приватный курс Бизнес Молодость "БМ" Выбираем нишу для бизнеса 2017г.
Продажник: molodost.bz
Скачать платный курс бесплатно на форуме Античат:
По курсам альтернативной спецификации уточняйте в Л/С.
 
Email база предприятий Украины. Актуальная база за 2014 год. Строк 34228, рубрики: Строительство, Управление, Образование, Охрана здоровья, Организации, Сель. хозяйство, Промышленность, Услуги, Торговля Транспорт.
Link to file:
По парсингу обращаться только в Л|С, в тексте письма, укажите Ваш мессенджер
 
Курс Марафон Онлайн, от известного Романа Пузат "СПАРТА"
Продажа тут:
Скачать бесплатно:
Выполняю просьбу, которая поступали в личные сообщения, обращайтесь товарищи!
-----------------------------------------------------------------
Видео-курс Java: Основа баз данных, сбор и работа базами!
Язык SQL

Архив без пароля, и смс

Обучающий курс в работе с БД, любое направление курсов, по всем вопросам писать в личное сообщение
-----------------------------------------------------------------
Баз данных 220 штук. Бизнес темы в интернете 2015
Продают
Скачать базы бесплатно
По всем вопросам интернет баз в Л.С.
 
Основы программирования и баз данных СУБД Microsoft Access
Prоgramming and Dаtabases fundamentals
Продажник

Скачать курс по базам

Пароль: fgjhsdfuytruhfkjdfhn54f

Пароль: fgjhsdfuytruhfkjdfhn54f
Консультации по работе с базами в ПМ указав Messenger
 
Назад
Сверху