Sang_EE
.
- 15.04.13
- 136
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, База Владивостока Недвижимость. 10.2011год. Кронос+
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Правообладатели недвижимости, земли|ВН|3|2||1014587
3|Недвижимость и земельные участки|ОН|5|0||658499
База :Правообладатели недвижимости, земли
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
5|ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ (ФИО, название)|Т|300||ИФ|
7|Дата рождения правообладателя|Д||||
21|ИНН организации или лица|Т|15|||
14|Место прописки (регистрации)|Т|300|||
20|Дополнение к наименованию правообладателя|Т|300|||
23|Данные правообладателя (дополнительно)|Т|300|||
4|Признак правообладателя|С||2||
8|Место рождения правообладателя|Т|300|||
9|Признак (продавец-покупатель)|С||3||
10|Документ правообладателя|Т|100|||
11|Серия удостоверяющего документа|Т|18|||
12|Номер удостоверяющего документа|Т|18|||
13|Кем выдан документ правообладателя|Т|300|||
16|Дата выдачи удостоверяющего документа|Д||||
15|Дата выписки физического лица|Д||||
19|Типы сторон сделки|Т|200|||
6|Доля в праве на собственность|Т|50|||
18|Номер филиала|Т|4|||
22|Код налогового органа|Т|10|||
1|Код регистрации|Ц|11|||
2|Код правообладателя|Ц|11|||
3|Код заявки|Ц|11|||
17|Объекты во владении|ПО|||МН|ОН19
Список выходных форм:
Номер|Название
1|Полная форма
2|***
==========================
База :Недвижимость и земельные участки
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
14|УЛИЦА (адрес объекта)|Т|150||ИФ|
15|ДОМ (адрес объекта)|Т|150||ИФ|
17|КВАРТИРА (адрес объекта)|Т|150||ИФ|
21|Адрес объекта (в строку)|Т|500|||
18|Характеристика объекта|Т|5000|||
23|Назначение/категория объекта|Т|300|||
5|Дата регистрации объекта|Д||||
4|Регистрационный номер объекта|Т|60|||
3|Признак объекта (участка)|С||1||
22|Кадастровый/условный номер|Т|200|||
8|Вид права, ограничения, обременения|Т|150|||
9|Доля в правообладании объектом|Т|40|||
6|Статус правообладания объектом|Т|50|||
10|Основание регистрации|Т|500|||
11|Основание регистрации (продолжение)|Т|500|||
12|Примечание к рег. документам|Т|5000|||
24|Вид права/ограничения|С||9||
13|Район дислокации объекта|Т|50|||
20|Номер филиала|Т|4|||
1|Код регистрации|Ц|11|||
7|Код заявки|Ц|11|||
19|Принадлежность объекта|ПО|||МН|ВН17
Список выходных форм:
Номер|Название
1|Полная форма
2|***
==========================
Выкладка материала в целях ознакомления и обмена.
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Правообладатели недвижимости, земли|ВН|3|2||1014587
3|Недвижимость и земельные участки|ОН|5|0||658499
База :Правообладатели недвижимости, земли
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
5|ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ (ФИО, название)|Т|300||ИФ|
7|Дата рождения правообладателя|Д||||
21|ИНН организации или лица|Т|15|||
14|Место прописки (регистрации)|Т|300|||
20|Дополнение к наименованию правообладателя|Т|300|||
23|Данные правообладателя (дополнительно)|Т|300|||
4|Признак правообладателя|С||2||
8|Место рождения правообладателя|Т|300|||
9|Признак (продавец-покупатель)|С||3||
10|Документ правообладателя|Т|100|||
11|Серия удостоверяющего документа|Т|18|||
12|Номер удостоверяющего документа|Т|18|||
13|Кем выдан документ правообладателя|Т|300|||
16|Дата выдачи удостоверяющего документа|Д||||
15|Дата выписки физического лица|Д||||
19|Типы сторон сделки|Т|200|||
6|Доля в праве на собственность|Т|50|||
18|Номер филиала|Т|4|||
22|Код налогового органа|Т|10|||
1|Код регистрации|Ц|11|||
2|Код правообладателя|Ц|11|||
3|Код заявки|Ц|11|||
17|Объекты во владении|ПО|||МН|ОН19
Список выходных форм:
Номер|Название
1|Полная форма
2|***
==========================
База :Недвижимость и земельные участки
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
14|УЛИЦА (адрес объекта)|Т|150||ИФ|
15|ДОМ (адрес объекта)|Т|150||ИФ|
17|КВАРТИРА (адрес объекта)|Т|150||ИФ|
21|Адрес объекта (в строку)|Т|500|||
18|Характеристика объекта|Т|5000|||
23|Назначение/категория объекта|Т|300|||
5|Дата регистрации объекта|Д||||
4|Регистрационный номер объекта|Т|60|||
3|Признак объекта (участка)|С||1||
22|Кадастровый/условный номер|Т|200|||
8|Вид права, ограничения, обременения|Т|150|||
9|Доля в правообладании объектом|Т|40|||
6|Статус правообладания объектом|Т|50|||
10|Основание регистрации|Т|500|||
11|Основание регистрации (продолжение)|Т|500|||
12|Примечание к рег. документам|Т|5000|||
24|Вид права/ограничения|С||9||
13|Район дислокации объекта|Т|50|||
20|Номер филиала|Т|4|||
1|Код регистрации|Ц|11|||
7|Код заявки|Ц|11|||
19|Принадлежность объекта|ПО|||МН|ВН17
Список выходных форм:
Номер|Название
1|Полная форма
2|***
==========================
Выкладка материала в целях ознакомления и обмена.
Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.
Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.
Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.